Занятия спортом проводятся для достижения результатов.
Наглядный результат — это спортивное звание, которое получает спортсмен по результатам участия на соревнованиях.

Звания
Звания:
- МСМК – мастер спорта международного класса;
- МС – мастер спорта;
- КМС – кандидат в мастера спорта;
- 1 разряд;
- 2 разряд;
- 3 разряд;
- 1 юношеский разряд;
- 2 юношеский разряд;
- 3 юношеский разряд.

Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет; МС — с 15 лет; спортивный разряд КМС — с 14 лет, массовые разряды — с 10 лет. Молодому поколению можно рассчитывать тоже на звания, I юношеский разряд до 18 лет, II юношеский разряд до 16 лет, III юношеский разряд присваивается до 14 лет.

Таблица разрядов
Таблица разрядов по легкой атлетике, которая представлена ниже, сориентирует вас, на какой разряд можете рассчитывать вы.
№№ п.п. | Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Ед. изм. | МСМК | МС | КМС | I раз. | II раз. | III раз. | I юн. | II юн. | III юн. | |
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||
1 | Бег 50 м | сек. | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | ||||
2 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
авто хроном. | сек. | 6,70 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | ||
3 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,2 | ||
авто хроном. | сек. | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,94 | 13,64 | 14,44 | 15,44 | ||
4 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | 22,0 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
авто хроном. | сек. | 20,75 | 21,34 | 22,24 | 23,24 | 24,44 | 25,84 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | ||
5 | Бег 300 м | ручной хроном. | сек. | 34,5 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 53,0 | 59,0 | ||
авто хроном. | сек. | 34,74 | 37,24 | 40,24 | 43,24 | 47,24 | 53,24 | 59,24 | ||||
6 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.15,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 45,80 | 47,35 | 49,65 | 52,15 | 56,15 | 1.00,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.15,15 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 50,5 | 53,0 | 57,0 | 1.01,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.16,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 46,80 | 48,55 | 50,65 | 53,15 | 57,15 | 1.01,15 | 1.06,15 | 1.11,15 | 1.16,15 | ||
7 | Бег 600 м | мин, сек. | 1.22,0 | 1.27,0 | 1.33,0 | 1.40,0 | 1.46,0 | 1.54,0 | 2.05,0 | |||
8 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | 1.49,0 | 1.55,0 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.30,0 | 2.40,0 | 2.50,0 | |
авто хроном. | мин, сек. | 1.46,50 | 1.49,15 | 1.55,15 | 2.01,15 | 2.10,15 | 2.20,15 | 2.30,15 | 2.40,15 | 2.50,15 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 1.51,0 | 1.57,0 | 2.03,0 | 2.12,0 | 2.22,0 | 2.32,0 | 2.42,0 | 2.52,0 | |||
круг 200м, авто | мин, сек. | 1.48,45 | 1.51,15 | 1.57,15 | 2.03,15 | 2.12,15 | 2.22,15 | 2.32,15 | 2.42,15 | 2.52,15 | ||
9 | Бег 1000 м | мин, сек. | 2.18,0 | 2.21,0 | 2.28,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.35,0 | 4.00,0 | |
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
10 | Бег 1500 м | круг 400м | мин, сек. | 3.38,0 | 3.46,0 | 3.57,0 | 4.10,0 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 |
круг 200м | мин, сек. | 3.40,0 | 3.48,0 | 3.59,0 | 4.12,0 | 4.27,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | 5.32,0 | 6.12,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
11 | Бег 1 миля | мин, сек. | 3.56,0 | 4.03,5 | 4.15,0 | 4.30,0 | 4.47,0 | 5.08,0 | ||||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
12 | Бег 3000 м | круг 400м | мин, сек. | 7.52,0 | 8.05,0 | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 |
круг 200м | мин, сек. | 7.55,0 | 8.08,0 | 8.33,0 | 9.03,0 | 9.43,0 | 10.23,0 | 11.03,0 | 12.03,0 | 13.23,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
13 | Бег 5000 м | мин, сек. | 13.25,0 | 14.00,0 | 14.40,0 | 15.30,0 | 16.35,0 | 17.45,0 | 19.00,0 | 20.30,0 | ||
14 | Бег 10000 м | мин, сек. | 28.06,0 | 29.25,0 | 30.35,0 | 32.30,0 | 34.40,0 | 38.00,0 | ||||
15 | Бег на шоссе 15 км | мин, сек. | 47,00 | 49,00 | 51,30 | 56,00 | ||||||
16 | Бег на шоссе 21,0975км | ч. мин, сек. | 1.02,30 | 1.05,30 | 1.08,30 | 1.11,30 | 1.15,00 | 1.21,00 | ||||
17 | Бег на шоссе 42,195км | ч. мин, сек. | 2.13,00 | 2.20,00 | 2.28,00 | 2.37,00 | 2.50,00 | зак. дист. | ||||
18 | Бег на шоссе 100 км | ч. мин, сек. | 6.35,00 | 7.00,00 | 7.20,00 | 7.50,00 | зак. дист. | |||||
19 | Бег на шоссе (суточный) | км | 250 | 240 | 220 | 190 | ||||||
20 | Эстаф. бег 4х100 м | ручной хроном. | мин, сек. | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 1.00,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 39,00 | 41,15 | 42,15 | 44,15 | 46,65 | 50,15 | 53,15 | 56,15 | 1.00,15 | ||
21 | Эстаф. бег 4х200 м | мин, сек. | 1.24,0 | 1.28,0 | 1.32,0 | 1.36,5 | 1.42,0 | 1.52,0 | 2.02,0 | 2.16,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с | |||||||||||
22 | Эстаф. бег 4х400 м | круг 400м | мин, сек. | 3.03,5 | 3.08,0 | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.43,0 | 3.59,0 | 4.19,0 | 4.39,0 | 4.59,0 |
круг 200м | мин, сек. | 3.06,0 | 3.11,0 | 3.20,0 | 3.30,0 | 3.46,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.02,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с | |||||||||||
23 | Эстаф. бег 4х800 м | мин, сек. | 7.40,0 | 8.04,0 | 8.40,0 | 9.20,0 | 10.00,0 | 10.40,0 | 11.20,0 | |||
24 | Барьерный бег 60 м | высота барьеров: муж. — 1,067м | сек. | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | |||||
высота барьеров: муж. — 1,067м (авто хроном.) | сек. | 7,75 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | |||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м | сек. | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | ||||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м (авто хроном.) | сек. | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | ||||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м | сек. | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | |||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м (авто хроном.) | сек. | 8,14 | 8,64 | 9,24 | 9,84 | 10,44 | 11,04 | |||||
высота барьеров: юн. до 14 лет — 0,84м | сек. | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,4 | |||||
высота барьеров: юн. до 14 лет — 0,84м (авто хроном.) | сек. | 8,44 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | 11,64 | |||||
25 | Барьерный бег 110 м | высота барьеров: муж. — 1,067м | сек. | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | |||||
высота барьеров: муж. — 1,067м (авто хроном.) | сек. | 13,50 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | |||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м | сек. | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | ||||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м (авто хроном.) | сек. | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,34 | 19,64 | ||||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м | сек. | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 17,7 | 19,0 | 20,2 | |||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м (авто хроном.) | сек. | 14,44 | 15,44 | 16,64 | 17,94 | 19,24 | 20,44 | |||||
26 | Барьерный бег 400 м | высота барьеров: муж. — 0,914м | мин, сек. | 55,5 | 59,0 | 1.04,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | ||||
высота барьеров: муж. — 0,914м (авто хроном.) | мин, сек. | 49,20 | 52,15 | 55,65 | 59,15 | 1.04,15 | 1.10,15 | 1.16,15 | ||||
высота барьеров: юн. до 18 — 0,840м | мин, сек. | 54,0 | 57,5 | 1.02,5 | 1.08,5 | 1.14,5 | ||||||
высота барьеров: юн. до 18 — 0,840м (авто хроном.) | мин, сек. | 54,24 | 57,74 | 1.02,74 | 1.08,74 | 1.14,74 | ||||||
27 | Бег с препятствиями 2000 м | мин, сек. | 5.45,0 | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.50,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | ||||
28 | Бег с препятствиями 3000 м | мин, сек. | 8.28,0 | 8.50,0 | 9.25,0 | 9.55,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | ||||
29 | Кросс 1 км | мин, сек. | 2.38,0 | 2.50,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.37,0 | 4.02,0 | ||||
30 | Кросс 2 км | мин, сек. | 5.45,0 | 6.10,0 | 6.35,0 | 7.00,0 | 7.40,0 | 8.30,0 | ||||
31 | Кросс 3 км | мин, сек. | 9.05,0 | 9.45,0 | 10.25,0 | 11.05,0 | 12.05,0 | 13.25,0 | ||||
32 | Кросс 5 км | мин, сек. | 15.40,0 | 16.45,0 | 18.00,0 | 19.10,0 | 20.40,0 | |||||
33 | Кросс 8 км | мин, сек. | 25.50,0 | 27.30,0 | 29.40,0 | 31.20,0 | ||||||
34 | Кросс 10 км | мин, сек. | 32.50,0 | 35.00,0 | 38.20,0 | |||||||
35 | Кросс 12 км | мин, сек. | 40.00,0 | 43.00,0 | 47.00,0 | |||||||
36 | Ходьба 3000 м | мин, сек. | 12.45,0 | 13.40,0 | 14.50,0 | 16.00,0 | 17.00,0 | 18.00,0 | 19.00,0 | |||
37 | Ходьба 5000 м | мин, сек. | 21.40,0 | 22.50,0 | 24.40,0 | 27.30,0 | 29.00,0 | 31.00,0 | 33.00,0 | |||
38 | Ходьба 10000 м | ч:мин.сек. | 41.00,0 | 45.00,0 | 48.00,0 | 52.00,0 | 58.00,0 | 1:04.00 | ||||
39 | Ходьба 20 км | ч:мин.сек. | 1:21.30 | 1:29.00 | 1:35.00 | 1:41.00 | 1:50.00 | 2:03.00 | ||||
40 | Ходьба 35 км | ч:мин.сек. | 2:33.00 | 2:41.00 | 2:51.00 | 3:05.00 | зак. дист. | |||||
41 | Ходьба 50 км | ч:мин.сек. | 3:50.00 | 4:20.00 | 4:45.00 | 5:15.00 | зак. дист. | |||||
50 | Метание мяча (140г) | м | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | |||||
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||
51 | Бег 50 м | сек. | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | ||||
52 | Бег 60 м | ручной хроном. | сек. | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | ||
авто хроном. | сек. | 7,30 | 7,50 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | ||
53 | Бег 100 м | ручной хроном. | сек. | 12,3 | 13,0 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,0 | ||
авто хроном. | сек. | 11,32 | 11,84 | 12,54 | 13,24 | 14,04 | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,24 | ||
54 | Бег 200 м | ручной хроном. | сек. | 25,3 | 26,8 | 28,5 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | ||
авто хроном. | сек. | 22,92 | 24,14 | 25,54 | 27,04 | 28,74 | 31,24 | 33,24 | 35,24 | 37,24 | ||
55 | Бег 300 м | ручной хроном. | мин, сек. | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 57,0 | 1.01,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 40,24 | 42,24 | 45,24 | 49,24 | 53,24 | 57,24 | 1.01,24 | ||||
56 | Бег 400 м | ручной хроном. | мин, сек. | 57,0 | 1.01,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | 1.22,0 | 1.28,0 | ||
авто хроном. | мин, сек. | 51,20 | 54,05 | 57,15 | 1.01,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.16,15 | 1.22,15 | 1.28,15 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 58,0 | 1.02,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.17,0 | 1.23,0 | 1.29,0 | ||||
круг 200м, авто | мин, сек. | 52,50 | 55,15 | 58,15 | 1.02,15 | 1.06,15 | 1.11,15 | 1.17,15 | 1.23,15 | 1.29,15 | ||
57 | Бег 600 м | мин, сек. | 1.36,0 | 1.42,0 | 1.49,0 | 1.57,0 | 2.04,0 | 2.13,0 | 2.25,0 | |||
58 | Бег 800 м | ручной хроном. | мин, сек. | 2.05,0 | 2.14,0 | 2.24,0 | 2.34,0 | 2.45,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.30,0 | |
авто хроном. | мин, сек. | 2.00,10 | 2.05,15 | 2.14,15 | 2.24,15 | 2.34,15 | 2.45,15 | 3.00,15 | 3.15,15 | 3.30,15 | ||
круг 200м, р.х. | мин, сек. | 2.07,0 | 2.16,0 | 2.26,0 | 2.36,0 | 2.47,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.32,0 | |||
круг 200м, авто | мин, сек. | 2.02,15 | 2.07,15 | 2.16,15 | 2.26,15 | 2.36,15 | 2.47,15 | 3.02,15 | 3.17,15 | 3.32,15 | ||
59 | Бег 1000 м | мин, сек. | 2.36,5 | 2.44,0 | 2.54,0 | 3.05,0 | 3.20,0 | 3.40,0 | 4.00,0 | 4.20,0 | 4.45,0 | |
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
60 | Бег 1500 м | круг 400 м | мин, сек. | 4.05,5 | 4.17,0 | 4.35,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.40,0 | 6.05,0 | 6.25,0 | 7.10,0 |
круг 200м | мин, сек. | 4.08,0 | 4.19,0 | 4.37,0 | 4.57,0 | 5.17,0 | 5.42,0 | 6.07,0 | 6.27,0 | 7.12,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
61 | Бег 1 миля | мин, сек. | 4.24,0 | 4.36,0 | 4.55,0 | 5.15,0 | 5.37,0 | 6.03,0 | ||||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
62 | Бег 3000 м | круг 400 м | мин, сек. | 8.52,0 | 9.15,0 | 9.54,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | 12.30,0 | 13.30,0 | 14.30,0 | 16.00,0 |
круг 200м | мин, сек. | 8.55,0 | 9.18,0 | 9.57,0 | 10.43,0 | 11.33,0 | 12.33,0 | 13.33,0 | 14.33,0 | 16.03,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
63 | Бег 5000 м | мин, сек. | 15.20,0 | 16.10,0 | 17.00,0 | 18.10,0 | 19.40,0 | 21.20,0 | 23.00,0 | 24.30,0 | ||
64 | Бег 10000 м | мин, сек. | 32.00,0 | 34.00,0 | 35.50,0 | 38.20,0 | 41.30,0 | 45.00,0 | ||||
65 | Бег на шоссе 15 км | ч:мин.сек. | 55,00 | 58,00 | 1.03,00 | 1.09,00 | ||||||
66 | Бег на шоссе 21,0975км | ч:мин.сек. | 1.13,00 | 1.17,00 | 1.21,00 | 1.26,00 | 1.33,00 | 1.42,00 |
Разрядная таблица по легкой атлетике наглядная и простая, достиг результатов – заслужил звание.
Но это не так просто, как кажется.
Так звание МСМК присваивается только за выполнение норм на соревнованиях не ниже всероссийского уровня.
Получить звание МС можно только за результаты показанные на официальных соревнованиях не ниже уровня субъекта РФ.
При этом звание МСМК и МС присваивается при участии в судействе соревнований в составе ГСК не менее 3-х судей республиканской (всероссийской) категории.
Также необходимо учитывать, что нормы МСМК и МС засчитываются только при использовании параметров и массы снарядов, которые используют взрослые спортсмены.
Дисциплины, в которых при регистрации рекордов учитывается скорость ветра, засчитываются при скорости попутного ветра не более 2 м/с, в многоборьях — 4 м/с, только так результаты МСМК и МС легкой атлетики будут засчитаны. Так что попутного ветра все, но лучшим – в пределах допустимого.
Не забудьте, что для получения звания МС необходимо не только выполнить норматив, но и заполнить документы на оформление звания, получить справку за подписью главного судьи соревнований, полную копию рабочего протокола по этому виду соревнований. При выполнении звания МС на всероссийских или международных соревнованиях полная копия рабочего протокола не требуется.
Попроще со званием КМС.
Кандидат в мастера спорта присваивают за результаты показанные на соревнованиях не ниже муниципального уровня.
Нормы КМС и ниже засчитываются с рекомендованными для каждой возрастной группы высотой и расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний.
Что еще нужно учитывать.
Например, в метание копья, и в других видах легкой атлетики в которых отсутствуют нормативы для соревнований в помещении, при проведении соревнований в манеже используются нормативы для соревнований на открытом воздухе.

Таблица «легкая атлетика нормативы – разряды», содержит важные обозначения.
Автохронометраж
Результаты, зафиксированные с использованием автохронометража, помечаются словом автохронометраж или авто.
Ручной хронометраж
Результаты, зафиксированные с использованием ручного хронометража помечены словами ручной хронометраж (хроном.) или сокращенно — р.х.
Нормативы для мужчин
Наименование дисциплины в соответствии с ВРВС | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд | I юн. | II юн. | III юн. | ||
1 | Бег 50 м | сек. | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | ||||
2 | Бег 60 м | ручной | сек. | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
авто | сек. | 6,70 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | ||
3 | Бег 100 м | ручной | сек. | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 15,2 | ||
авто | сек. | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,94 | 13,64 | 14,44 | 15,44 | ||
4 | Бег 200 м | ручной | сек. | 22,0 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
авто | сек. | 20,75 | 21,34 | 22,24 | 23,24 | 24,44 | 25,84 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | ||
5 | Бег 300 м | ручной | сек. | 34,5 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 47,0 | 53,0 | 59,0 | ||
авто | сек. | 34,74 | 37,24 | 40,24 | 43,24 | 47,24 | 53,24 | 59,24 | ||||
6 | Бег 400 м | ручной | мин,сек | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.15,0 | ||
авто | мин,сек | 45,80 | 47,35 | 49,65 | 52,15 | 56,15 | 1.00,15 | 1.05,15 | 1.10,15 | 1.15,15 | ||
круг 200м, р.х. | мин,сек | 50,5 | 53,0 | 57,0 | 1.01,0 | 1.06,0 | 1.11,0 | 1.16,0 | ||||
круг 200м, авто | мин,сек | 46,80 | 48,55 | 50,65 | 53,15 | 57,15 | 1.01,15 | 1.06,15 | 1.11,15 | 1.16,15 | ||
7 | Бег 600 м | мин,сек | 1.22,0 | 1.27,0 | 1.33,0 | 1.40,0 | 1.46,0 | 1.54,0 | 2.05,0 | |||
8 | Бег 800 м | ручной | мин,сек | 1.49,0 | 1.55,0 | 2.01,0 | 2.10,0 | 2.20,0 | 2.30,0 | 2.40,0 | 2.50,0 | |
авто | мин,сек | 1.46,50 | 1.49,15 | 1.55,15 | 2.01,15 | 2.10,15 | 2.20,15 | 2.30,15 | 2.40,15 | 2.50,15 | ||
круг 200м, р.х. | мин,сек | 1.51,0 | 1.57,0 | 2.03,0 | 2.12,0 | 2.22,0 | 2.32,0 | 2.42,0 | 2.52,0 | |||
круг 200м, авто | мин,сек | 1.48,45 | 1.51,15 | 1.57,15 | 2.03,15 | 2.12,15 | 2.22,15 | 2.32,15 | 2.42,15 | 2.52,15 | ||
9 | Бег 1000 м | мин,сек | 2.18,0 | 2.21,0 | 2.28,0 | 2.36,0 | 2.48,0 | 3.00,0 | 3.15,0 | 3.35,0 | 4.00,0 | |
Условия выполнения норм | При автохрономитраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
10 | Бег 1500 м | круг 400м | мин,сек | 3.38,0 | 3.46,0 | 3.57,0 | 4.10,0 | 4.25,0 | 4.45,0 | 5.10,0 | 5.30,0 | 6.10,0 |
круг 200м | мин,сек | 3.40,0 | 3.48,0 | 3.59,0 | 4.12,0 | 4.27,0 | 4.47,0 | 5.12,0 | 5.32,0 | 6.12,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохрономитраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
11 | Бег 1 миля | мин,сек | 3.56,0 | 4.03,5 | 4.15,0 | 4.30,0 | 4.47,0 | 5.08,0 | ||||
Условия выполнения норм | При автохрономитраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
12 | Бег 3000 м | круг 400м | мин,сек | 7.52,0 | 8.05,0 | 8.30,0 | 9.00,0 | 9.40,0 | 10.20,0 | 11.00,0 | 12.00,0 | 13.20,0 |
круг 200м | мин,сек | 7.55,0 | 8.08,0 | 8.33,0 | 9.03,0 | 9.43,0 | 10.23,0 | 11.03,0 | 12.03,0 | 13.23,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохрономитраже нормы увеличиваются на 0,24 с | |||||||||||
13 | Бег 5000 м | мин,сек | 13.25,0 | 14.00,0 | 14.40,0 | 15.30,0 | 16.35,0 | 17.45,0 | 19.00,0 | 20.30,0 | ||
14 | Бег 10000 м | мин,сек | 28.06,0 | 29.25,0 | 30.35,0 | 32.30,0 | 34.40,0 | 38.00,0 | ||||
15 | Бег на шоссе 15 км | мин,сек | 47,00 | 49,00 | 51,30 | 56,00 | ||||||
16 | Бег на шоссе 21,0975км | ч. мин,сек | 1.02,30 | 1.05,30 | 1.08,30 | 1.11,30 | 1.15,00 | 1.21,00 | ||||
17 | Бег на шоссе 42,195км | ч. мин,сек | 2.13,00 | 2.20,00 | 2.28,00 | 2.37,00 | 2.50,00 | закончить дистан. | ||||
18 | Бег на шоссе 100 км | ч. мин,сек | 6.35,00 | 7.00,00 | 7.20,00 | 7.50,00 | закончить дистан. | |||||
19 | Бег на шоссе (суточный) | км | 250 | 240 | 220 | 190 | ||||||
20 | Эстафетный бег 4х100 м | ручной | мин,сек | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 1.00,0 | ||
авто | мин,сек | 39,00 | 41,15 | 42,15 | 44,15 | 46,65 | 50,15 | 53,15 | 56,15 | 1.00,15 | ||
21 | Эстафетный бег 4х200 м | мин,сек | 1.24,0 | 1.28,0 | 1.32,0 | 1.36,5 | 1.42,0 | 1.52,0 | 2.02,0 | 2.16,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохрономитраже нормы увеличиваются на 0,15 с | |||||||||||
22 | Эстафетный бег 4х400 м | круг 400м | мин,сек | 3.03,5 | 3.08,0 | 3.17,0 | 3.27,0 | 3.43,0 | 3.59,0 | 4.19,0 | 4.39,0 | 4.59,0 |
круг 200м | мин,сек | 3.06,0 | 3.11,0 | 3.20,0 | 3.30,0 | 3.46,0 | 4.02,0 | 4.22,0 | 4.42,0 | 5.02,0 | ||
Условия выполнения норм | При автохрономитраже нормы увеличиваются на 0,15 с | |||||||||||
23 | Эстафетный бег 4х800 м | мин,сек | 7.40,0 | 8.04,0 | 8.40,0 | 9.20,0 | 10.00,0 | 10.40,0 | 11.20,0 | |||
24 | Барьерный бег 60 м | высота барьеров: муж. — 1,067м | сек. | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | |||||
высота барьеров: муж. — 1,067м (автохрнометраж) | сек. | 7,70 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | |||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м | сек. | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | ||||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м (авто) | сек. | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | ||||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м | сек. | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | |||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м (авто) | сек. | 8,14 | 8,64 | 9,24 | 9,84 | 10,44 | 11,04 | |||||
высота барьеров: юн. до 14 лет — 0,84м | сек. | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,4 | |||||
высота барьеров: юн. до 14 лет — 0,84м (авто) | сек. | 8,44 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | 10,84 | 11,64 | |||||
25 | Барьерный бег 110 м | высота барьеров: муж. — 1,067м | сек. | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | |||||
высота барьеров: муж. — 1,067м (автохрнометраж) | сек. | 13,50 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | |||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м | сек. | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | ||||||
высота барьеров: юн. до 20 лет — 0,99м (авто) | сек. | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,34 | 19,64 | ||||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м | сек. | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 17,7 | 19,0 | 20,2 | |||||
высота барьеров: юн. 14-17 лет — 0,914м (авто) | сек. | 14,44 | 15,44 | 16,64 | 17,94 | 19,24 | 20,44 | |||||
26 | Барьерный бег 400 м | высота барьеров: муж. — 0,914м | мин,сек | 55,5 | 59,0 | 1.04,0 | 1.10,0 | 1.16,0 | ||||
высота барьеров: муж. — 0,914м (авто) | мин,сек | 49,20 | 52,15 | 55,65 | 59,15 | 1.04,15 | 1.10,15 | 1.16,15 | ||||
высота барьеров: юн. до 18 — 0,840м | мин,сек | 54,0 | 57,5 | 1.02,5 | 1.08,5 | 1.14,5 | ||||||
высота барьеров: юн. до 18 — 0,840м (авто) | мин,сек | 54,24 | 57,74 | 1.02,74 | 1.08,74 | 1.14,74 | ||||||
27 | Бег с препятствиями 2000 м | мин,сек | 5.45,0 | 6.00,0 | 6.20,0 | 6.50,0 | 7.30,0 | 8.00,0 | ||||
28 | Бег с препятствиями 3000 м | мин,сек | 8.28,0 | 8.50,0 | 9.25,0 | 9.55,0 | 10.40,0 | 11.30,0 | ||||
29 | Кросс 1 км | мин,сек | 2.38,0 | 2.50,0 | 3.02,0 | 3.17,0 | 3.37,0 | 4.02,0 | ||||
